![]() | |
藤沢市小学校学区を調べる | |
第一中学校 藤沢市鵠沼神明5-10-9 | 藤沢1~3丁目の一部 , 藤沢4~5丁目 , 藤沢28~1108の一部 / 本町/ 稲荷1丁目の一部 /鵠沼1556~1750 / 鵠沼神明 / 本藤沢1~3丁目・4丁目の一部・5~7丁目/ みその台の一部 |
明治中学校 藤沢市辻堂新町2-13-1 | 城南1丁目・2丁目の一部・5丁目の一部 / 辻堂神台 / 辻堂新町 / 大庭1213~2859の一部 /辻堂元町1丁目2~3丁目の一部 / 辻堂1丁目の一部・2丁目/ 羽鳥1~2丁目・3丁目の一部 |
鵠沼中学校 藤沢市鵠沼桜が岡4-3-37 | 本鵠沼 / 鵠沼桜が岡 / 鵠沼藤が谷 / 鵠沼花沢町 / 鵠沼橘 / 鵠沼石上(一部除く) / 南藤沢の一部 / 鵠沼2276 / 鵠沼海岸6~7丁目の一部 |
六会中学校 藤沢市亀井野1000 | 亀井野(番地・一部除く) , 亀井野1~4丁目 / 今田784~795 / 石川の一部 / 円行 / 西俣野1~849の一部 / 天神町 / 湘南台3丁目の一部 / 善行4丁目の一部 |
片瀬中学校 藤沢市片瀬山4-1-1 | 片瀬 / 片瀬1~5丁目 / 片瀬山1~5丁目 / 片瀬海岸1~3丁目 / 江ノ島1~2丁目 / 片瀬目白山 |
御所見中学校 藤沢市用田500 | 用田 / 獺郷 / 葛原 / 打戻 / 宮原 / 菖蒲沢の一部 |
湘洋中学校 藤沢市辻堂東海岸4-17-1 | 鵠沼松が岡 / 辻堂太平台 / 辻堂東海岸 / 辻堂元町2~3丁目の一部・4~6丁目 / 鵠沼海岸1~5丁目・6~7丁目の一部 |
長後中学校 藤沢市下土棚590 | 長後1~2897の一部 / 土棚 / 下土棚(216~422の一部除) |
藤ヶ岡中学校 藤沢市藤が岡3-18-1 | 西富(番地)の一部・1丁目・2丁目の一部 / 大鋸714~1243 , 大鋸2丁目の一部・3丁目 / 藤が岡 / 柄沢 / 弥勒寺4丁目 / 小塚の一部 / 渡内(番地)渡内1丁目の一部・2~3丁目 / 藤沢4~695の一部 |
高浜中学校 藤沢市辻堂西海岸1-4-3 | 辻堂1丁目の一部・3~6丁目 / 辻堂西海岸 |
善行中学校 藤沢市石川3988-1 | 善行1~3丁目・4丁目の一部・5丁目・6~7丁目の一部 / 石川3869~4889の一部 / 善行団地/ 善行坂 / 大庭6925~8365の一部 / 藤沢(番地)の一部 |
秋葉台中学校 藤沢市遠藤2000-2 | 石川1735~1926の一部 , 石川5~6丁目 / 遠藤1~809の一部・1277以降の一部 / 桐原町 /菖蒲沢の一部 |
大庭中学校 藤沢市大庭5416-6 | 大庭2161~2410の一部・5004~5528の一部・6536・6585・6939 |
村岡中学校 藤沢市弥勒寺2-1-27 | 朝日町 / 南藤沢(一部除) / 鵠沼東 / 鵠沼石上1丁目の一部 / 藤沢26~614の一部 / 川名 /弥勒寺(4丁目を除く) / 村岡東 / 小塚(一部除) / 宮前(一部除) / 高谷 / 鶴巻 / 大鋸1丁目・2丁目の一部 / 渡内1丁目の一部 |
湘南台中学校 藤沢市湘南台7-18-1 | 高倉の一部 / 亀井野の一部 / 今田1~771 / 湘南台1~2丁目・3丁目の一部・4~7丁目 |
高倉中学校 藤沢市高倉1122 | 長後677~1348の一部 / 高倉225~2830の一部 / 下土棚(小田急線以東) |
滝の沢中学校 藤沢市遠藤699-3 | 遠藤342~447の一部・621~956の一部・2003~2023の一部 / 大庭5348~5683の一部 / 石川516~795の一部 , 石川1丁目(一部)・3~4丁目 / 茅ヶ崎市堤 |
大清水中学校 藤沢市大鋸1400 | 立石 / 花の木 / 白旗 / 藤沢1~3丁目の一部 / 亀井野3082~3314の一部 / 西俣野の一部 /大鋸1396~1419 / 善行6~7丁目の一部 / みその台(大越小域除) / 西富(番地・バイパス以北) ,西富2丁目の一部 |
羽鳥中学校 藤沢市羽鳥4-13-14 | 羽鳥3丁目の一部・4~5丁目 / 城南2・5丁目の各一部 , 城南3~4丁目 / 大庭(明治小域) / 稲荷(明治小域) / 本藤沢4丁目の一部 |
本一覧表は,通学区域の目安として作成したものです。詳細については,学区明細地図をご参照ください。
(学区明細地図は,学務保健課・市民窓口センター・市民センターにあります)
![]() | 学区から不動産を検索する |